| PLATFORMA OBYWATELSKA: | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: |
| 1. Hanna Gronkiewicz-Waltz | 1. Aleksandra Natalli Świat |
| 2. Urszula Augustyn | 2. Grażyna Gęsicka |
| 3. Iwona Śledzińska-Katarasińska | 3. Jolanta Szczypińska |
| 4. Krystyna Szumilas | 4. Beata Kempa |
| 5. Julia Pitera | 5. Joanna Kluzik- Rostkowska |
| 6. Elżbieta Łukacijewska | 6. Elżbieta Kruk |
| 7. Małgorzata Kidawa-Błońska | 7. Elżbieta Jakubiak |
| 8. Ewa Kopacz | 8. Małgorzata Sadurska |
| 9. Elżbieta Radziszewska | 9. Elżbieta Rafalska |
| 10. Joanna Mucha | 10. Izabela Kloc |
A kogo Ty byś wytypował? Weź udział w naszej sondzie: