Wciąż nie ustalono wyników wyborów w powiatach oraz w sejmikach, choć - jak twierdzi PKW - system przez cały czas przyjmował dane o wynikach protokołów. Problemem było to, że członkowie komisji nie mogli wydrukować protokołów. Kłopoty te, zgodnie z zapewnieniami Komisji, nie pojawiały się w fazie testów systemu.
Do tej chwili udało się zliczyć głosy z 55 295 protokołów z ogólnej liczby 123 367. Wedle cząstkowych nieoficjalnych wyników frekwencja w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów wyniosła 47,61 proc. Zaś w wyborach do rad gmin - 48,13 proc., rad powiatów - 46,46 proc., sejmików - 46,59 proc.
Cząstkowe wyniki głosowania na prezydentów miast:
1 | m. Białystok | 71.98 | TRUSKOLASKI Tadeusz | KWW Tadeusza Truskolaskiego | 49.38 |
DOBRZYŃSKI Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 34.22 | |||
ŻYLIŃSKI Robert Paweł | KWW Robert Żyliński Rozbudźmy Białystok | 5.99 | |||
2 | m. Bydgoszcz | 81.95 | Bruski Rafał Piotr | KW Platforma Obywatelska RP | 37.10 |
Dombrowicz Konstanty | KWW Porozumienie Dombrowicza | 19.90 | |||
Gralik Marek Henryk | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19.52 | |||
3 | m. Gdańsk | 33.63 | Adamowicz Paweł Bogdan | KW Platforma Obywatelska RP | 44.99 |
Jaworski Andrzej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26.53 | |||
Lieder Ewa | KWW Gdańsk Obywatelski | 12.43 | |||
4 | m. Gorzów Wielkopolski | 72.06 | WÓJCICKI Jacek Piotr | KWW Ludzie dla Miasta | 60.10 |
JĘDRZEJCZAK Tadeusz | KWW Jędrzejczak | 17.97 | |||
SURMACZ Marek Tomasz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7.46 | |||
5 | m. Kraków | 15.81 | Majchrowski Jacek Maria | KWW Jacka Majchrowskiego | 39.00 |
Lasota Marek Wojciech | KW Prawo i Sprawiedliwość | 25.67 | |||
Gibała Łukasz | KWW Łukasza Gibały "Kraków miastem dla ludzi" | 10.92 | |||
6 | m. Katowice | 58.68 | Krupa Marcin Tomasz | KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok | 41.70 |
Sośnierz Andrzej Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22.59 | |||
Godlewski Arkadiusz Mariusz | KW Platforma Obywatelska RP | 15.18 | |||
7 | m. Kielce | 75.27 | Lubawski Wojciech Jerzy | KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 55.24 |
Adamczyk Krzysztof | KKW SLD Lewica Razem | 21.32 | |||
Świt Grzegorz Sławomir | KW Platforma Obywatelska RP | 8.82 | |||
8 | m. Lublin | 86.96 | Żuk Krzysztof Jan | KW Platforma Obywatelska RP | 60.31 |
Muszyński Grzegorz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 30.26 | |||
Chrzonstowski Antoni | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 3.18 | |||
9 | m. Łódź | 1.20 | ZDANOWSKA Hanna Elżbieta | KW Platforma Obywatelska RP | 54.42 |
Kopcińska Joanna Maria | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21.31 | |||
TRELA Tomasz Dominik | KKW SLD Lewica Razem | 8.83 | |||
10 | m. Olsztyn | 70.00 | MAŁKOWSKI Czesław Jerzy | KWW Czesława Jerzego Małkowskiego | 40.15 |
GRZYMOWICZ Piotr Władysław | KWW Piotra Grzymowicza | 25.38 | |||
ARENT Iwona Ewa | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11.26 | |||
11 | m. Opole | 67.61 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | KWW Arkadiusza Wiśniewskiego | 47.42 |
OCIEPA Marcin Michał | KW Razem dla Opola | 21.65 | |||
JARMUZIEWICZ Tadeusz | KW Platforma Obywatelska RP | 19.24 | |||
12 | m. Poznań | 35.18 | GROBELNY Ryszard | KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska | 28.87 |
JAŚKOWIAK Jacek | KW Platforma Obywatelska RP | 20.81 | |||
DZIUBA Tadeusz Antoni | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19.80 | |||
13 | m. Rzeszów | 70.97 | Ferenc Tadeusz | KW Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca | 66.80 |
Szlachta Andrzej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22.18 | |||
Prendecki Krzysztof | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 7.64 | |||
14 | m. Szczecin | 45.50 | KRZYSTEK Piotr Tomasz | Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka | 44.99 |
JACYNA-WITT Małgorzata Anna | KWW Małgorzata Jacyna-Witt | 18.66 | |||
SZAŁABAWKA Artur Lesław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13.98 | |||
15 | m. Toruń | 86.67 | Zaleski Michał Franciszek | KWW Michał Zaleski | 70.26 |
Scheuring-Wielgus Joanna Izabela | KWW Czas Mieszkańców | 17.26 | |||
Rasielewski Zbigniew | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9.15 | |||
16 | m. Wrocław | 17.22 | Dutkiewicz Rafał Franciszek | KWW Rafał Dutkiewicz z Platformą | 40.92 |
Stachowiak-Różecka Mirosława Agnieszka | KW Prawo i Sprawiedliwość | 27.73 | |||
Wiktorska-Święcka Aldona Izabela | KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 11.16 | |||
17 | m. st. Warszawa | 0.90 | Gronkiewicz-Waltz Hanna Beata | KW Platforma Obywatelska RP | 52.62 |
Sasin Jacek Robert | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24.71 | |||
Guział Piotr Andrzej | KW Warszawska Wspólnota Samorządowa | 5.81 |
Cząstkowe wyniki wyborów do sejmików: